专家计划:花裁缝命中率:68% | 回报率:1705%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276-278期 | 大 | 276期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
275-277期 | 小 | 275期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 270期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 267期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 242期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 227期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。